| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PDSM-DN |
| MOQ: | 1 |
| Packaging Details: | Embalaje estándar de la exportación |
| Payment Terms: | TT, .LC, Western Union |
Especificación
Modelo | PDSM-1000DN | PDSM-3000DN | PDSM-5000DN | PDSM-10000DN |
Capacidad (l./h) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Poder del motor (kilovatios) | 4 | 7,5 | 15 | 18,5 |
Descarga del tipo | Descarga de la parte | Descarga variable de la capacidad | Descarga de la parte | Pequeña válvula descarga |
Presión de la salida del líquido claro (MPa) | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 | |
La red pesa (los kilogramos) | 450 | 614 | 1000 | 1250 |
Dimensión total L (milímetro) × H (milímetros) del × W (milímetro) | 854×885×1118 | 1120×850×1082 | 1270×1188×1560 | 1563x1382x1780 |
Imágenes
![]()
Fábrica
La centrifugadora de la peonía se ha dedicado a producir la maquinaria y los equipos y a realizar la construcción de la instalación, a perseguir la mejor calidad y a producir el mejor producto al mismo tiempo.
Estamos confiados para recompensarle con una mejor calidad a cambio de nuestro interés en y fe hacia.
Haremos nuestro máximo para uno que camina adelante, sobre la base de nuestros servicios y confianza infinitos a los clientes.
![]()
![]()